Index des fonctionnalités
Généré depuis
site-docs/inventory.ymlparmake gen-docs-feature-index. Ne modifiez pas ce fichier à la main.
Cette page relie chaque identifiant de fonctionnalité de l’inventaire (138 fonctionnalités dans 10 domaines) aux pages de documentation qui le couvrent. Le contrôle de couverture du build demande à chaque identifiant d’apparaître sur au moins une page ou de figurer sur la liste d’exclusion de site-docs/coverage-exclude.yml. Un tiret signifie qu’aucune page ne cite encore l’identifiant.
AI — assistants, agent tools, MCP
Section intitulée « AI — assistants, agent tools, MCP »| ID | Fonctionnalité | Pages |
|---|---|---|
| AI-01 | Workspace assistant | L’IA sous les droits de l’appelant, Utiliser l’assistant |
| AI-02 | Domain-builder assistant | L’assistant de construction de domaines |
| AI-03 | Per-app assistant | Intégrer l’assistant |
| AI-04 | Agent tool catalogue | Outils pour agents, L’IA sous les droits de l’appelant, Outils d’agent |
| AI-05 | MCP resource server | MCPà: connecter des agents |
| AI-06 | Skill corpus | Outils pour agents, Bâtir des apps avec un agent de code, L’assistant de construction de domaines |
| AI-07 | Usage ledger and limits | Gouverner l’assistant, Configurer l’assistant |
| AI-08 | Assistant configuration | Gouverner l’assistant, Configurer l’assistant |
| AI-09 | Stale-turn sweep | Configurer l’assistant |
APP — registered apps, OAuth, hosting, SDKs
Section intitulée « APP — registered apps, OAuth, hosting, SDKs »| ID | Fonctionnalité | Pages |
|---|---|---|
| APP-01 | App registry | Comment fonctionnent les apps sur Facet, Enregistrer une app |
| APP-02 | OAuth 2.1 authorization server | Connexion utilisateurà : OAuth 2.1 + PKCE |
| APP-03 | DPoP proof binding | Liaison DPoP des tokens |
| APP-04 | Dynamic client registration | MCPà: connecter des agents |
| APP-05 | Consent screen | Connexion utilisateurà : OAuth 2.1 + PKCE |
| APP-06 | App hosting | Déployer votre frontend, Déployer avec des conteneurs, Déployer en production |
| APP-07 | App API keys and service accounts | Comptes de service pour les apps backend |
| APP-08 | CORS for registered origins | CORS et origines autorisées |
| APP-09 | Developer CLI | Déployer votre frontend, Démarrage rapide avec la CLI dev, CLI des apps Facet |
| APP-10 | TypeScript SDK | Le SDK TypeScript (@facetapp/sdk) |
| APP-11 | Chat embed | Intégrer l’assistant |
AUD — mutation log, audit, rollback
Section intitulée « AUD — mutation log, audit, rollback »| ID | Fonctionnalité | Pages |
|---|---|---|
| AUD-01 | Append-only mutation log | Le journal des mutations, Architecture en un coup d’œil, Sécurité et gouvernance |
| AUD-02 | Audit reading | Auditer l’activité, Sécurité et gouvernance, Historique et retour arrière |
| AUD-03 | Audit redaction | Visibilité des champs par étiquettes, Sécurité et gouvernance |
| AUD-04 | Rollback | Revenir en arrière, Sécurité et gouvernance, Historique et retour arrière |
| AUD-05 | Write-time coalescing | Le journal des mutations, La rétention : quoi et combien de temps, Régler la rétention, Sécurité et gouvernance |
| AUD-06 | Retention compaction | La rétention : quoi et combien de temps, Régler la rétention, Sécurité et gouvernance |
| AUD-07 | Tombstone retention | La rétention : quoi et combien de temps, Régler la rétention, Sécurité et gouvernance |
| AUD-08 | Provenance and cause metadata | Le journal des mutations, Auditer l’activité, Sécurité et gouvernance |
AUT — events, hooks, webhooks, jobs, notifications, mail
Section intitulée « AUT — events, hooks, webhooks, jobs, notifications, mail »| ID | Fonctionnalité | Pages |
|---|---|---|
| AUT-01 | Event bus | Événements et garanties de livraison, Health checks, métriques, tracing, logs, Architecture en un coup d’œil |
| AUT-02 | Domain event hooks | Hooks d’événement et planifiés |
| AUT-03 | Outbound webhooks | Webhooks sortants, Payloads des webhooks |
| AUT-04 | Background jobs | Jobs en arrière-plan et cron |
| AUT-05 | Cron scheduler and maintenance | Événements et garanties de livraison, Jobs en arrière-plan et cron |
| AUT-06 | In-app notifications | Notifications et mentions, Notifications |
| AUT-07 | Outbound email | Envoi des mails |
| AUT-08 | Lua scripting engine | Hooks d’événement et planifiés, API Lua |
DOC — document data plane
Section intitulée « DOC — document data plane »| ID | Fonctionnalité | Pages |
|---|---|---|
| DOC-01 | Document CRUD | Utiliser l’API REST, Documents, doctypes et projections |
| DOC-02 | List and filter grammar | Utiliser l’API REST, Opérateurs de filtre, Listes, filtres et vues enregistrées |
| DOC-03 | Aggregates | Utiliser l’API REST |
| DOC-04 | ETag caching | Utiliser l’API REST |
| DOC-05 | Links and backrefs | Références et liens entrants |
| DOC-06 | Cross-doctype search | Recherche, Recherche et palette de commandes |
| DOC-07 | Atomic parent and children create | Composition parent/enfant |
| DOC-08 | Document copy | Le journal des mutations |
| DOC-09 | Write-only and secret fields | Champs secrets et en écriture seule, Sécurité et gouvernance |
| DOC-10 | Reference validation | Références et liens entrants |
| DOC-11 | Document import and export | Import/export en masse via l’API, Importer et exporter des données |
| DOC-12 | Realtime updates | Temps réel avec WebSockets |
| DOC-13 | Field defaults and normalization | Types de champs (guide), Types de champs, Consulter et modifier un document |